Index of /laboratoria/K.Grudzien/iwis_2011_matlab

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]!4x4_ectsensro_C6-10..>2017-03-28 08:42 645K 
[IMG]3D_sens.tiff 2017-03-28 08:42 632K 
[IMG]3D_sens_v1.tiff 2017-03-28 08:42 756K 
[IMG]4x4_ectsensro_C1-2.tiff2017-03-28 08:42 653K 
[IMG]4x4_ectsensro_C1-3.tiff2017-03-28 08:42 653K 
[IMG]4x4_ectsensro_C1-6.tiff2017-03-28 08:42 653K 
[   ]create_fantom_v1.asv 2017-03-28 08:42 714  
[   ]create_fantom_v1.m 2017-03-28 08:42 725  
[   ]create_fantom_v2.asv 2017-03-28 08:42 698  
[   ]create_fantom_v2.m 2017-03-28 08:42 673  
[   ]ECT2D_FEMCreate_Inho..>2017-03-28 08:42 1.3K 
[   ]ECT3D_FEMCreate_Inho..>2017-03-28 08:42 2.6K 
[   ]ECT3D_FEMCreate_Inho..>2017-03-28 08:42 26K 
[   ]ECT3D_FEMCreate_Inho..>2017-03-28 08:42 26K 
[   ]ECT3D_FEMMatNodes2Si..>2017-03-28 08:42 705  
[   ]elec_no.asv 2017-03-28 08:42 102  
[   ]elec_no.m 2017-03-28 08:42 291  
[   ]fantom_InNodes.asv 2017-03-28 08:42 2.5K 
[   ]fantom_InNodes.m 2017-03-28 08:42 2.4K 
[   ]fantom_InNodes_v1.m 2017-03-28 08:42 2.5K 
[DIR]fig/ 2017-03-28 08:44 -  
[   ]fig_1.fig 2017-03-28 08:44 608K 
[IMG]fig_1.tif 2017-03-28 08:44 3.4M 
[   ]fig_2.fig 2017-03-28 08:44 608K 
[IMG]fig_2.tif 2017-03-28 08:44 3.4M 
[   ]fig_3.fig 2017-03-28 08:44 608K 
[IMG]fig_3.tif 2017-03-28 08:44 3.4M 
[   ]fig_4.fig 2017-03-28 08:44 616K 
[IMG]fig_4.tif 2017-03-28 08:44 3.4M 
[   ]fig_5.fig 2017-03-28 08:44 611K 
[IMG]fig_5.tif 2017-03-28 08:44 3.4M 
[   ]fig_6.fig 2017-03-28 08:44 320K 
[IMG]fig_6.tif 2017-03-28 08:44 3.4M 
[   ]generowanie_przeplyw..>2017-03-28 08:44 272  
[   ]generowanie_przeplywu.m2017-03-28 08:44 307  
[   ]matlab_duze_silosy.rtf 2017-03-28 08:44 1.3K 
[   ]matlab_test2d.mat 2017-03-28 08:45 58M 
[   ]matlab_time.mat 2017-03-28 08:48 106M 
[   ]matlab_time_flow.mat 2017-03-28 08:49 106M 
[TXT]norm_inverse.txt 2017-03-28 08:50 6.4M 
[TXT]norm_inverse_Forward..>2017-03-28 08:50 7.7M 
[   ]przebieg.fig 2017-03-28 08:50 19K 
[   ]przebieg_pol.fig 2017-03-28 08:50 21K 
[IMG]przebieg_pol.tif 2017-03-28 08:50 11M 
[   ]rec_big_silo.asv 2017-03-28 08:50 266  
[   ]rec_big_silo.m 2017-03-28 08:50 260  
[   ]recon_big_silo_.m 2017-03-28 08:50 595  
[   ]silos_iee_ukraine.mat 2017-03-28 08:51 99M 
[   ]silos_iee_ukraine_cz..>2017-03-28 08:53 106M 
[TXT]simp_test2d.txt 2017-03-28 08:53 958K 
[   ]test_2d_sens.zip 2017-03-28 08:53 470K 
[TXT]vtx_test2d.txt 2017-03-28 08:53 228K